Saison 2023 / 2024
Spieltagssieger (Finals):
1. Spieltag: Sven Büsing - Stefan Becker
2. Spieltag: Ulf Schellstede - Stefan Becker
3. Spieltag: Stefan Becker - Christian Such
3 : 2
4 : 0
4 : 3
Teilnahmen: | Punkte: | |||
1. | Stefan Becker | 3 | 24 | |
2. | Christian Such | 3 | 17 | |
3. | Ulf Schellstede | 3 | 16 | |
4. | Sven Büsing | 3 | 14 | |
5. | Oliver Trott | 2 | 10 | |
6. | Dominic Wähler | 3 | 7 | |
Reinhard Tröger | 3 | 7 | ||
8. | Karsten Hannebohn | 2 | 6 | |
9. | Udo Lienemann | 3 | 5 | |
10. | Mario Janssen | 2 | 4 | |
Mathias Kloy | 2 | 4 | ||
12. | Frank Grimm | 1 | 3 | |
Hans-Gerd Blaschke | 3 | 3 | ||
Karsten Hochmuth | 1 | 3 | ||
Lasse Bengt Baake | 1 | 3 | ||
Maik Schnieder | 3 | 3 | ||
Marlit Schnieder | 3 | 3 | ||
Nicole von Aswegen-H. | 3 | 3 | ||
Sven Tönnies | 1 | 3 | ||
20. | Sascha Baake | 2 | 2 | |
Simon Aden | 2 | 2 | ||
22. | Gerhard Koop | 1 | 1 | |
Jannis Eggert | 1 | 1 | ||
Maurice von Aswegen | 1 | 1 | ||
Valentin Grabhorn | 1 | 1 | ||
26. | Charly Eilers | 0 | 0 | |
Christoph Eilers | 0 | 0 | ||
Frederic Bernard | 0 | 0 | ||
Hermann König | 0 | 0 | ||
Jörg Wendland | 0 | 0 | ||
Kampmann, Willy | 0 | 0 | ||
Kathrin Mielke | 0 | 0 | ||
Marcel Gellert | 0 | 0 | ||
Noah Schnieder | 0 | 0 | ||
Timo Janssen | 0 | 0 |
Saison 2022/23:

2023 war eine verkürzte Spielzeit
um die Rangliste zu testen
Platz 1:
Dominic Wähler (Foto)
Platz 2:
Ulf Schellstede und Sven Tönnies (punktgleich)