Liste der spielberechtigten Spieler
in dieser Liste sind nur die Spieler aufgeführt, für die eine Spielberechtigung für dieses Team vorliegt. Diese Liste wird bei Änderungen aktualisiert.
(Original-Liste liegt im "internen Bereich" zum download)
Spielklasse: Bezirksliga
Mannschaftsführer: Ulf Schellstede
Stand: 10.06.2022 | |
Pass-Nr.: | Spielername: |
219 007 | Hannebohn, Karsten |
219 009 | Janßen, Timo |
219 023 | Schellstede, Ulf |
219 014 | Such, Christian |
219 022 | Wähler, Dominic |
Spielklasse: Bezirksklasse
Mannschaftsführer: Stefan Becker
Stand: 10.06.2022 | |
Pass-Nr.: | Spielername: |
219 031 | Becker, Stefan |
219 025 | Eilers, Christoph |
219 008 | Hochmuth, Karsten |
219 012 | Rohde, Jakob |
219 033 | Trott, Oliver |
219 034 | von Aswegen, Maurice |
Spielklasse: Kreisliga
Mannschaftsführer: Udo Lienemann
Stand: 10.06.2022 | |
Pass-Nr.: | Spielername: |
219 028 | Bernard, Frederic |
219 002 | Blaschke, Hans-Gerd |
219 006 | Eilers, Karl-A. |
219 020 | Grabhorn, Valentin |
219 029 | Janssen, Mario |
219 024 | Kampmann, Willy |
219 018 | Koop, Gerhard |
219 011 | Lienemann, Udo |
219 019 | Mielke, Kathrin |
219 030 | Schellstede, Fynn |
219 017 | Siewers, Martin |
219 015 | Tröger, Reinhard |
219 025 | von Aswegen-Hansing, Nicole |
Spielklasse: "in Freundschaft"
Alterspräsident: Hermann König
Stand: 10.06.2022 | |
Pass-Nr.: | Spielername: |
219 002 | Blaschke, Hans-Gerd |
219 006 | Eilers, Karl-August |
219 024 | Kampmann, Wilhelm |
219 010 | König, Hermann |
219 018 | Koop, Gerhard |
219 011 | Lienemann, Udo |
210 015 | Tröger, Reinhard |