Liste der spielberechtigten Spieler
in dieser Liste sind nur die Spieler aufgeführt, für die eine Spielberechtigung für dieses Team vorliegt. Diese Liste wird bei Änderungen aktualisiert.
(Original-Liste liegt im "internen Bereich" zum download)
Spielklasse: Bezirksliga
Mannschaftsführer: Ulf Schellstede
| Stand: 10.06.2022 | |
| Pass-Nr.: | Spielername: |
| 219 007 | Hannebohn, Karsten |
| 219 009 | Janßen, Timo |
| 219 023 | Schellstede, Ulf |
| 219 014 | Such, Christian |
| 219 022 | Wähler, Dominic |
Spielklasse: Bezirksklasse
Mannschaftsführer: Stefan Becker
| Stand: 10.06.2022 | |
| Pass-Nr.: | Spielername: |
| 219 044 | Baake, Sascha |
| 219 031 | Becker, Stefan |
| 219 025 | Eilers, Christoph |
| 219 040 | Eggert, Jannis |
| 219 045 | Gellert, Marcel |
| 219 042 | Grimm, Frank |
| 219 008 | Hochmuth, Karsten |
| 219 035 | Tönnies Sven |
| 219 033 | Trott, Oliver |
| 219 034 | von Aswegen, Maurice |
Spielklasse: Kreisliga
Mannschaftsführer: Udo Lienemann
| Stand: 10.06.2022 | |
| Pass-Nr.: | Spielername: |
| 219 043 | Aden, Simon |
| 219 046 | Baake, Lasse Bengt |
| 219 028 | Bernard, Frederic |
| 219 002 | Blaschke, Hans-Gerd |
| 219 006 | Eilers, Karl-A. |
| 219 020 | Grabhorn, Valentin |
| 219 029 | Janssen, Mario |
| 219 024 | Kampmann, Willy |
| 219 041 | Kloy, Matthias |
| 219 018 | Koop, Gerhard |
| 219 011 | Lienemann, Udo |
| 219 019 | Mielke, Kathrin |
| 210 039 | Schnieder, Maik |
| 219 038 | Schnieder, Marlit |
| 219 037 | Schnieder, Noah (J) |
| 219 015 | Tröger, Reinhard |
| 219 025 | von Aswegen-Hansing, Nicole |
| 219 036 | Wendland, Jörg |
Spielklasse: "in Freundschaft"
Alterspräsident: Hermann König
| Stand: 10.06.2022 | |
| Pass-Nr.: | Spielername: |
| 219 002 | Blaschke, Hans-Gerd |
| 219 006 | Eilers, Karl-August |
| 219 024 | Kampmann, Wilhelm |
| 219 010 | König, Hermann |
| 219 018 | Koop, Gerhard |
| 219 011 | Lienemann, Udo |
| 210 015 | Tröger, Reinhard |
"DC Steelfire Seefeld"
Darts im Seefelder TV