Aufstellung:
| Stand: 01.09.2024 | |
| Pass-Nr.: | Spielername: |
| 219 043 | Aden, Simon |
| 219 028 | Bernard, Frederic |
| 219 002 | Blaschke, Hans-Gerd |
| 219 048 | Dahlhaus, Dieter |
| 219 025 | Eilers, Christoph |
| 219 007 | Hannebohm, Karsten |
| 219 029 | Janssen, Mario |
| 219 041 | Kloy, Matthias |
| 219 011 | Lienemann, Udo |
| 219 014 | Such, Christian |
| 219 015 | Tröger, Reinhard |
| 219 024 | von Aswegen, Maurice |
| 210 032 | von Aswegen-Hansing, Nicole |
"DC Steelfire Seefeld"
Darts im Seefelder TV
